整芯阻燃输送带
产品描述:整芯阻燃输送带主要用于煤矿井下。
该带特点:带体不脱层,伸长小,抗冲击,耐撕裂。按结不同可以分为PVC型(塑料面),PVG型(在PVC基础上加附橡胶面)整芯阻燃带,执行MT/914-2002标准。
PVC型适用于16度以下倾角的干燥条件下的物料输送。
PVG型适用于20度以下倾角的潮湿有水物料的输送。
PVC输送带型号及技术参数:
产品执行标准 MT914-2002 | 选型安全系数10(拉断强度*1/10) | ||||||||
运输倾角<16℃< span=""> | |||||||||
标准型号 | 对应级别 | 拉断强度≥,N/mm | 拉断伸长率≥,% | 厚度mm | 推荐最小的传动滚筒直径 | ||||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | ||||||
680S | 四级 | 680 | 265 | 15 | 18 | 8.0 | 320 | ||
800S | 五级 | 800 | 280 | 8.5 | 400 | ||||
1000S | 六级 | 1000 | 300 | 9.0 | 500 | ||||
1250S | 七级 | 1250 | 350 | 10.1 | 500 | ||||
1400S | 八级 | 1400 | 350 | 10.5 | 630 | ||||
PVG输送带型号及技术参数:
产品执行标准 MT914-2002 BS3289 HG2805 | 选型安全系数10(拉断强度*1/10) | ||||||
运输倾角<20℃< span=""> | |||||||
标准型号 | 对应级别 | 拉断强度≥,N/mm | 拉断伸长率≥,% | 推荐最小的传动滚筒直径 | |||
纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 | ||||
680S | 四级 | 680 | 265 | 15
| 18 | 400 | |
800S | 五级 | 800 | 280 | 500 | |||
1000S | 六级 | 1000 | 300 | 630 | |||
1250S | 七级 | 1250 | 350 | 750 | |||
1400S | 八级 | 1400 | 350 | 750 | |||
安全性能:
性能名称 | 酒精燃烧 | 丙烷燃烧 | 导电性能 | 滚筒摩擦 |
标准值 | 平均值≤3S,单值≤10S(有盖胶) | ≥250mm | ≤3X108Ω | ≤325℃ |
平均值≤5S, |