输送带胶接生产配方 (输送带冷硫化接头用天然橡胶胶粘剂) A组分 | |||
材料名称 | 配合分数 | 材料名称 | 配合分数 |
天然橡胶(2~3)号 | 100 | 松焦油 | 3. 5 |
氧化锌 | 10 | 松香 | 1 |
硬脂酸 | 2 | 促进剂D | 0. 4 |
防老剂D | 1. 5 | 促进剂DM | 0. 8 |
槽法炭黑 | 10 | 硫磺 | 2. 5 |
半补强炉黑 | 20 | 合计 | 151. 7 |
稀浆胶---------胶料:120号汽油=1:4~5(重量) 浓浆胶------胶料:120号汽油=1:2~3(重量) | |||
B组分 | |||
材料名称 | 配合分数 | 材料名称 | 配合分数 |
促进剂PX | 1. 5 | 列克纳( J Q-1) | 5~8 |
促进剂PZ | 1. 5 | 合计 | 8~11 |
使用前,A与B混合均匀,8h内用完。 |